|
Satterfield Family History Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |

| 1. | Ada Belle SIMMERS was born on 02 Oct 1874 in Staunton, Virginia; died on 03 Jun 1965 in Newman Nursing Home, Staunton, Virginia; was buried in Rockingham County, Virginia, USA. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Ada married John T. SIPE on 01 Apr 1896. John was born in Apr 1865 in Virginia; died in 1899. [Group Sheet] [Family Chart]
Ada married James Wilson CALHOUN in 1906. James (son of George Wesley CALHOUN and Mary Elizabeth RIDDLE) was born on 28 Dec 1854 in Rockingham County, Virginia; died on 28 Apr 1922 in Rockingham County, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Debra SATTERFIELD |
| 3. | Harold C WHITMORE |
| 4. | Hensel M CALHOUN |
| 5. | Mervin H WHITMORE |
| 6. | Roscoe W WHITMORE |
| 7. | James RIDDLE |
| 8. | Joyce RIDDLE |
| 9. | Jennette RIDDLE |
| 10. | Lewis RIDDLE |
| 11. | Winnyfrit RIDDLE |
| 12. | Saley RIDDLE |
| 13. | Lena F. SIPE Family/Spouse: Newton B. RODEFFER. Newton was born on 21 Aug 1899; died on 18 Jul 1985 in Bridgewater, VA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Mamie Harriet SIPE Family/Spouse: Ian COLEMAN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Charles DEPRIEST |
| 16. | Mary Hellen DEPRIEST |
| 17. | Carrol CALHOUN |
| 18. | Ward CALHOUN |
| 19. | Halsie L CALHOUN Halsie married Frank Harvey WHITMER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Fairye CALHOUN Family/Spouse: Rodney SHIFLETT, Sr. Rodney was born on 25 Jul 1910; died on 13 Oct 1997 in Virginia Beach, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Retha Georgeanna CALHOUN Family/Spouse: Frank Brownellis TOLLEY. Frank (son of Samuel Gregsby TOLLEY, Sr and Jennie Rebecca STATON) was born on 10 Sep 1902 in Staunton, Augusta, Virginia, United States; died on 18 Dec 1985 in Baltimore, Baltimore, Maryland, United States; was buried on 19 Dec 1985 in Baltimore, Maryland (cremated). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Myrtle B CALHOUN Family/Spouse: Wayne FAWLEY. Wayne was born on 29 May 1912; died on 03 Nov 1992 in Fulks Run, Rockingham, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Harold CALHOUN Harold married Annie Elizabeth MOATS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Billy DEPRIEST |
| 25. | Roscoe CALHOUN Family/Spouse: GRACE. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Betty DEDRICK. Betty was born on 22 May 1929; died on 30 Jul 1989 in Waynesboro, Waynesboro City, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Hencil CALHOUN |
| 27. | Carl RODEFFER |
| 28. | Mary RODEFFER Family/Spouse: Roy MILLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Fleta D. RODEFFER |
| 30. | William Medford SATTERFIELD |
| 31. | Lida SATTERFIELD |
| 32. | James W SATTERFIELD |
| 33. | Margaret WHITMER Family/Spouse: Don COTTRILL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Nancy WHITMER Family/Spouse: Connie B. KNOTT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Wanda WHITMER Family/Spouse: Robert TUMER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Ted Lee WHITMER |
| 37. | Dorothy Lee SHIFLETT Family/Spouse: WILLIAMS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Elizabeth Margaret BULLOCK |
| 39. | Evelyn J. BULLOCK |
| 40. | Martha Roselle BULLOCK |
| 41. | Rodney SHIFLETT, Jr |
| 42. | Frances Marie TOLLEY Family/Spouse: William GREENSTREET. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Barbara Ann TOLLEY Barbara married Charles Paul SATTERFIELD [Group Sheet] [Family Chart]
Barbara married Robert Lee WEAVER on 12 Mar 1989 in Baltimore, Maryland. Robert (son of Lonnie Edgar WEAVER and Monnie Marie BLEVINS) was born on 19 Aug 1937 in Boyd, Kentucky; died on 25 Oct 2000 in Stella Maris Hospice, Mercy Hospital, Baltimore, Maryland; was buried on 23 Dec 2000 in Oak Lawn Cemetery, Baltimore, Maryland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Polly Jean TOLLEY Family/Spouse: George Thomas LEMAIRE, Sr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Ronnie FAWLEY Family/Spouse: Elizabeth JORDAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Sandra FAWLEY Family/Spouse: Wilson BREWER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Mary T FURLONG |
| 48. | Annie C FURLONG |
| 49. | Joseph L FURLONG |
| 50. | Cecelia M FURLONG |
| 51. | John W FURLONG |
| 52. | George L FURLONG |
| 53. | May E FURLONG |
| 54. | Albert Emory SATTERFIELD, Sr |
| 55. | Charles Paul SATTERFIELD |
| 56. | Emory Winfield SATTERFIELD, Jr. |
| 57. | Dorothy A. SATTERFIELD |
| 58. | Jeanette SATTERFIELD |
| 59. | Robert W. SATTERFIELD |
| 60. | Joseph Howard SATTERFIELD |
| 61. | Geraldine SATTERFIELD |
| 62. | Roland N. SATTERFIELD |
| 63. | Helen Veronica SATTERFIELD |
| 64. | Jeremiah H TOLLEY |
| 65. | Mary TOLLEY |
| 66. | Sarah TOLLEY |
| 67. | William H TOLLEY |
| 68. | Permelia Jane TOLLEY |
| 69. | John TOLLEY |
| 70. | Travers TOLLEY |
| 71. | Louisa TOLLEY |
| 72. | Samuel Howard TOLLEY |
| 73. | Oliver TOLLEY |
| 74. | Mollie Rebecca TOLLEY |
| 75. | Carrie Olena TOLLEY |
| 76. | Samuel Henry TOLLEY |
| 77. | Alverda M TOLLEY |
| 78. | Howard Dale TOLLEY |
| 79. | Katie Daley TOLLEY |
| 80. | Nannie Ray TOLLEY |
| 81. | William Travers TOLLEY |
| 82. | John Mace TOLLEY, Sr. |
| 83. | Alfred E TOLLEY |
| 84. | Samuel Gregsby TOLLEY, Sr |
| 85. | Mary E. TOLLEY |
| 86. | George H. TOLLEY |
| 87. | Georgia Hunt TOLLEY |
| 88. | Mandy TOLLEY |
| 89. | Amanda E TOLLEY |
| 90. | Mattie E.B. TOLLEY |
| 91. | Michael Roland SATTERFIELD |
| 92. | Martin David SATTERFIELD, Sr |
| 93. | Marlyn Lee SATTERFIELD |
| 94. | Vickie Elaine SATTERFIELD |
| 95. | Mark Charles SATTERFIELD |
| 96. | Marge Ann SATTERFIELD |
| 97. | Diane COTTRILL |
| 98. | Pam COTTRILL Family/Spouse: Richard BIGHAM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Jerry COTTRILL Family/Spouse: SHARON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Bryan COTTRILL Family/Spouse: Linda GARRETT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Gregory KNOTT Family/Spouse: Victoria LAM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Brenda Whitmer KNOTT Brenda married Roger LONG [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Tony KNOTT Family/Spouse: Suzanne SHIRLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Bobby Lee TUMER |
| 105. | Chastity Marie TUMER |
| 106. | Donna TUMER |
| 107. | Dreama Dawn TUMER |
| 108. | Bevery TUMER Family/Spouse: Douglas GORDAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Patricia TUMER Family/Spouse: Carey NEWMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Amber TUMER |
| 111. | Joey TUMER |
| 112. | Isabella M. SATTERFIELD |
| 113. | George M SATTERFIELD |
| 114. | Edith M SATTERFIELD |
| 115. | Monica Ann SATTERFIELD |
| 116. | Lynda Marie SATTERFIELD |
| 117. | Kimberly Ann GREENSTREET |
| 118. | Charles R. BEARD |
| 119. | Samuel T. BEARD |
| 120. | Bertha E. BEARD |
| 121. | John G BEARD |
| 122. | Amos B> BEARD |
| 123. | Benjamin BEARD |
| 124. | Maude Elsie Virginia BEARD |
| 125. | Edward S BEARD |
| 126. | Dasie R. BEARD |
| 127. | Daniel BEARD |
| 128. | Michael Roland SATTERFIELD Michael married Mary Margaret AMMONICA [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Vickie Elaine SATTERFIELD Family/Spouse: Edward Jacob HENNINGER. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: James Michael ATWOOD, Sr. [Group Sheet] [Family Chart]
Vickie married George Henry MILLER, Jr [Group Sheet] [Family Chart] |
| 130. | Mark Charles SATTERFIELD |
| 131. | Martin David SATTERFIELD, Sr Martin married Barbara Ann HENNINGER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Marge Ann SATTERFIELD Family/Spouse: Anthony Martin CLAY, Sr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Marlyn Lee SATTERFIELD Marlyn married Terrance Douglas KNIGHTON, Jr [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | George Thomas LEMAIRE, Jr |
| 135. | Christopher LEMAIRE |
| 136. | Terrence LEMAIRE |
| 137. | James RIDDLE |
| 138. | Tavener RIDDLE |
| 139. | Tammy FAWLEY Family/Spouse: CHARLTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Jerry COTTRILL |
| 141. | Diane COTTRILL |
| 142. | Pam COTTRILL |
| 143. | Bryan COTTRILL |
| 144. | Nathan BIGHAM Family/Spouse: TIGNER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Seth COTTRILL |
| 146. | Robert Leon BLAKE, III |
| 147. | Christopher Robert BLAKE |
| 148. | Michelle COTTRILL Family/Spouse: SNOKE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | John Michael BLAKE |
| 150. | Adam COTTRILL |
| 151. | Olivia COTTRILL |
| 152. | Tabitha KNOTT Tabitha married Joe MEALEY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Terrence LEMAIRE |
| 154. | Christopher LEMAIRE |
| 155. | George Thomas LEMAIRE, Jr |
| 156. | Joseph Harry COLE, Jr |
| 157. | Charles COLE |
| 158. | Albert B COLE |
| 159. | Geraldine Augusta COLE |
| 160. | Gertrude R. COLE |
| 161. | Mary Alice COLE |
| 162. | Paul COLE |
| 163. | Margaret COLE |
| 164. | Kimberly Lynn LONG Kimberly married Travis A. CRAIG [Group Sheet] [Family Chart]
Kimberly married Edward MOYER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Christina Marie LONG Christina married Raymond MASON [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | Lena F. SIPE |
| 167. | Mamie Harriet SIPE |
| 168. | Derek KNOTT |
| 169. | Lindsey KNOTT |
| 170. | Brandy GORDAN |
| 171. | April GORDAN |
| 172. | John BEARD |
| 173. | Mary BEARD |
| 174. | James BEARD |
| 175. | Charles BEARD |
| 176. | Harry BEARD |
| 177. | Louise BEARD |
| 178. | Catherine Julia BEARD |
| 179. | William H BEARD |
| 180. | Dorothy S BEARD |
| 181. | Jean E BEARD |
| 182. | Tyler NEWMAN |
| 183. | Martha HENRY |
| 184. | Kimberly Ann GREENSTREET |
| 185. | Monica Ann SATTERFIELD |
| 186. | Lynda Marie SATTERFIELD |
| 187. | Vickie Anne HENNINGER Family/Spouse: Theus SIMS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 188. | James Michael ATWOOD, Jr Family/Spouse: COURTNEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 189. | James Ashby CALHOUN |
| 190. | Bessie Belle CALHOUN |
| 191. | Charles S. CALHOUN |
| 192. | Alice Maude CALHOUN |
| 193. | Tracy Bolten CALHOUN |
| 194. | Carl Kemp CALHOUN |
| 195. | Wade T. CALHOUN |
| 196. | Ward Cesil CALHOUN |
| 197. | Martin David SATTERFIELD, Jr |
| 198. | Damien Phillip SATTERFIELD |
| 199. | Timothy Carl SATTERFIELD |
| 200. | Robert Shawn SATTERFIELD |
| 201. | Harry Alexander CALHOUN, Sr |
| 202. | Nora Elizabeth CALHOUN |
| 203. | Olivia Mae CALHOUN |
| 204. | Naomi Saint Clair CALHOUN |
| 205. | Howard Meredith CALHOUN |
| 206. | Anthony Martin CLAY, Jr Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 207. | Autumn Ann CLAY Family/Spouse: Daniel CHESNAVAGE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 208. | Hollie Brianna CLAY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 209. | Christian Vincent CLAY |
| 210. | James Junior CALHOUN |
| 211. | Richard Evan CALHOUN |
| 212. | Norman Lee CALHOUN |
| 213. | Terrance Douglas KNIGHTON, III Family/Spouse: Jamie LOVETT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 214. | Jacquelene Tina Marie KNIGHTON |
| 215. | Tiffani Lynne KNIGHTON |
| 216. | Brittany CHARLTON |
| 217. | George Washington STAYLOR |
| 218. | John J. STAYLOR |
| 219. | Henry M STAYLOR, jr |
| 220. | Ann M. STAYLOR |
| 221. | George STAYLOR |
| 222. | William STAYLOR |
| 223. | Andrew Jackson (AJ) STAYLOR |
| 224. | Louis STAYLOR |
| 225. | Emma STAYLOR |
| 226. | Matilda Laura STAYLOR |
| 227. | Mary STAYLOR |
| 228. | Thomas POWELL, Sr |
| 229. | James A. LEAVEL |
| 230. | Evelyn F. LEAVEL |
| 231. | Austin MEALY |
| 232. | Damien Phillip SATTERFIELD |
| 233. | Timothy Carl SATTERFIELD |
| 234. | Martin David SATTERFIELD, Jr |
| 235. | Robert Shawn SATTERFIELD |
| 236. | Tiffanie Danielle CRAIG |
| 237. | Verla Mae THOMAS |
| 238. | Norman Charles THOMAS |
| 239. | Pierce Dyan MOYER |
| 240. | Rachel Adine ANDREWS |
| 241. | Hannah Elizabeth ANDREWS |
| 242. | David Benjamin ANDREWS |
| 243. | Howard Osbourne SATTERFIELD |
| 244. | Eva M SATTERFIELD |
| 245. | John Clayton SATTERFIELD |
| 246. | Glenna Laura SATTERFIELD |
| 247. | Jane SATTERFIELD |
| 248. | John Frederick SATTERFIELD, 3rd |
| 249. | Lydia SATTERFIELD |
| 250. | Helen SATTERFIELD |
| 251. | Hailey Marie MASON |
| 252. | Justin Thomas MASON |
| 253. | Sharon Marie WHEELER |
| 254. | Diana Lynn WHEELER |
| 255. | Jordyn SIMS |
| 256. | Allison John COVEY |
| 257. | Mary Kathleen COVEY |
| 258. | Lloyd COVEY |
| 259. | Douglas COVEY |
| 260. | Gertrude COVEY |
| 261. | Eva Louise COVEY |
| 262. | Alice Jane COVEY |
| 263. | Trey Jordan ATWOOD |
| 264. | David TOLLEY |
| 265. | Sammie TOLLEY |
| 266. | Susan TOLLEY |
| 267. | Sandy TOLLEY |
| 268. | Cindy TOLLEY |
| 269. | Ronnie TOLLEY |
| 270. | Abriella CLAY |
| 271. | LeRoy Botterill SATTERFIELD, Jr |
| 272. | Caroline CARROLL |
| 273. | Lillian CARROLL |
| 274. | Edward CARROLL |
| 275. | Evelyn T. SATTERFIELD |
| 276. | Mason CHESNAVAGE |
| 277. | Margaret M. MARTIN |
| 278. | Taliya ADAMS |
| 279. | Alyssa Nicole KNIGHTON |
| 280. | Jacob Nathaniel KNIGHTON |
| 281. | Joe LATTA |
| 282. | Edna LATTA |
| 283. | Emma LATTA |
| 284. | John William LATTA |
| 285. | Ollie LATTA |
| 286. | Earl LATTA |
| 287. | Annie LATTA |
| 288. | Dominic James KNIGHTON |